SEMENTES | PREÇO P/KG | Embalagem |
Alpiste Argentino | - | 50 kg |
Alpiste Canadense | 2,25 | 45,36 kg. |
Amendoim para ração | - | 50 kg |
Arroz Casca Agulha | 1,03 | 50 kg. |
Arroz Casca Agulha | 1,15 | 10 kg. |
Arroz Casca Cateto Pacholinha | 1,90 | 50 kg. |
Arroz Casca Cateto Pacholinha | 2,15 | 10 kg. |
Aveia s/ Casca Importada # | - | 50 kg. |
Aveia s/ Casca nacional # | 0,94 | 30 kg. |
Aveia c/ Casca # | 0,78 | 40 kg. |
Colza Extra ( canola ) | 1,70 | 50 kg |
Colza Extra | 1,85 | 10 kg. |
Ervilha Inteira p/ ração | 1,23 | 50 kg. |
Ervilha partida p/ ração | 1,23 | 50 kg. |
Girassol Cartamo # | 2,30 | 25 kg |
Girassol Comum # | 1,90 | 30 kg |
Girassol Gigante Papito # | 2,40 | 22,68 kg |
Girassol Gigante Poligrãos # | 2,30 | 22,68 kg |
Gritz | 0,90 | 50 kg. |
Linhaça Nac. CONSUMO HUMANO # | 1,74 | 50 kg |
Linhaça Nac.CONS. HUMANO (bem econômica) # | 1,83 | 25 kg |
Linhaça Nac.Consumo HUMANO # | 1,93 | 10 kg. |
Linhaça para Ração | 1,40 | 50 kg. |
Nabão | 1,38 | 40 kg. |
Nabão (embalagem econômica) | 1,47 | 25 kg. |
Nabão | 1,58 | 10 kg. |
Niger | 2,65 | 50 kg |
Niger (embalagem econômica) Extra | 2,80 | 25 kg |
Niger | 2,95 | 10 kg. |
Painço extra nº 1 | 1,60 | 50 kg. |
Painço Branco | 2,15 | 25 kg. |
Painço Branco | 2,40 | 10 kg. |
Painço Mileto importado | - | 25 kg. |
Painço Mileto Nacional | 1,02 | 40 kg. |
Painço Português | 2,15 | 25 kg. |
Painço português | 2,35 | 10 kg. |
Painço Preto | 2,25 | 25 kg. |
Painço preto | 2,45 | 10 kg. |
Painço Verde | 2,35 | 25 kg. |
Painço Verde | 2,50 | 10 kg. |
Painço Vermelho Holandês | 2,15 | 25 kg. |
Painço Vermelho holandês | 2,35 | 10 kg. |
Quirera fina / ou Média (milho) | 0,90 | 50 kg. |
Senha Francesa | 1,38 | 40 kg. |
Senha Francesa | 1,53 | 10 kg. |
Soja 7 mm | - | 40 kg. |
Soja 8 mm Extra | 1,40 | 30 kg |
Sorgo branco | 1,05 | 50 kg |
Sorgo vermelho | 1,05 | 50 kg. |
Trigo em grãos P/ Ração | - | 50 kg |
Biscoito p/ ração amarelo/ Verde e Vermelho | 4,40 | 15 kg. |
Biscoito p/ração amarelo/verde e vermelho(Fora SP)* | 4,80 | 15 kg. |
Biscoito Bola Color. misto miúdo (dentro de SP) | 4,00 | 30 kg |
Biscoito Bola Colorido misto médio | 4,00 | 20 kg |
Biscoito Bola Colorido misto graúdo | 4,00 | 20 kg |
Biscoitos Bola Color. Misto ( Fora de São Paulo )* | 4,40 | 20 kg |
Mistura p/ Calopsita (dentro de São Paulo ) | 2,90 | 10 kg. |
Mistura p/ Calopsita ( fora de São Paulo )* | 3,15 | 10 kg. |
Mistura p/ Canário | 3,06 | 10 kg. |
Mistura p/ Canário ( fora de São Paulo )* | 3,30 | 10 kg. |
Mistura p/ Coleirinha * | 2,95 | 10 kg. |
Mistura p/ Coleirinha( fora de São Paulo )* | 3,20 | 10 kg. |
Mistura p/ Periquito | 2,25 | 10 kg. |
Mistura p/ Periquito ( fora de São Paulo )* | 2,45 | 10 kg. |
Mistura p/ Papagaio | 3,05 | 10 kg. |
Mistura p/ Papagaio ( fora de São Paulo )* | 3,35 | 10 kg. |
Mistura p/ Papagaio com frutas | 3,75 | 10 kg |
Mistura p/ Papagaio com frutas ( fora de SP )* | 4,10 | 10 kg |
Mistura p/ Pixarro | 2,55 | 10 kg. |
Mistura p/ Pixarro ( fora de São Paulo )* | 2,75 | 10 kg. |
Mistura p/ Pixarro com frutas | 3,00 | 10 kg. |
Mistura p/ Pixarro com frutas ( fora de SP )* | 3,25 | 10 kg. |
Mistura p/ Pixarro com Mamão | 3,75 | 10 kg |
Mistura p/ Pixarro com Mamão ( Fora de São Paulo ) | 4,05 | 10 kg |
Mistura p/ Pixarro com pimenta | 3,00 | 10 kg. |
Mistura p/ Pixarro com pimenta ( fora de SP)* | 3,25 | 10 kg. |
Osso de Siba kg. – pequeno | 19,50 | 12 kg |
Osso de Siba kg. – médio | 20,50 | 12 kg. |
Osso de Siba kg. – grande | 21,50 | 12 kg. |
Osso de Siba kg. – pequeno | 22,50 | 2 kg. |
Osso de Siba kg. – médio | 22,50 | 2 kg. |
Osso de Siba kg. – grande | 22,50 | 2 kg. |
Ossiba industrial | 1,02 | caixa 60 unid. |
Ração Farinhada pronta com ovos | 4,00 | 5 kg |
Ração Farinhada pronta com ovos (fora de SP)* | 4,30 | 5 kg |
Ração Granulada aroma banana | 1,85 | 10 kg. |
Ração Granulada aroma banana (fora de SP)* | 2,00 | 10 kg. |
Ração Triturada oleosa ou seca | 2,15 | 10 kg. |
Ração Triturada oleosa ou seca ( fora de SP)* | 2,30 | 10 kg. |
Ração p/ Hamster | 2,85 | 10 kg. |
Ração p/ Hamster (fora de SP)* | 3,05 | 10 kg. |
Vitamina Amarela | 2,35 | 10 kg. |
Vitamina Amarela (fora de SP)* | 2,55 | 10 kg. |
Vitamina Vermelha | 2,45 | 10 kg. |
Vitamina Vermelha (fora de SP)* | 2,65 | 10 kg. |
Vitamina Branca farinhada | 2,75 | 10 kg. |
Vitamina Branca farinhada (fora de SP)* | 2,95 | 10 kg. |
Vitamina jiló | 3,05 | 10 kg. |
Vitamina jiló (fora de SP)* | 3,30 | 10 kg. |
GRÃOS | PREÇO P/KG | Embalagem |
AÇAÍ EM PÓ # | 44,70 | 5 kg |
Amendoim Catado HPS Ext Certificado em SP | 4,10 | 50 kg. |
Amendoim Catado HPS Ext Certific fora de SP | 4,60 | 50 kg. |
Amendoim em casca dentro SP | - | 25 kg. |
Amendoim em casca fora de SP | - | 25 kg. |
Amendoim Runner (graúdo) dentro de SP | 2,60 | 50 kg. |
Amendoim Runner (graúdo) fora de SP | 2,90 | 50 kg. |
Amendoim crocante cebola e salsa # | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim crocante natural # | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim crocante picante# | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim Graudo Torrado Salgado # | 5,90 | 20 kg. |
Amendoim JAPONÊS # | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim OVINHO # | 6,20 | 10 kg. |
Amendoim Praline # | 6,80 | 20 kg. |
Amendoim SEM PELE Torrado e Salgado # | 5,90 | 20 kg. |
Amendoim SEM PELE Torrado SEM SAL # | 5,90 | 20 kg. |
Amido de milho # | 1,45 | 25 kg. |
Aveia em flocos finos /ou Grossa # | 2,25 | 25 kg. |
Aveia em farelo # | 2,75 | 25 kg. |
BATATA PRINGLES – CEBOLA ( EM SP, MG E RS ) | 5,05 | 14x181 |
BATATA PRINGLES- CEBOLA ( Nos demais Estados ) | 4,60 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – CHEDDAR ( EM SP, MG E RS ) | 5,05 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – CHEDDAR ( Nos demais Estados ) | 4,60 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – CHURRASCO ( EM SP, MG E RS ) | 5,05 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – CHURRASCO (Nos demais Estados) | 4,60 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – ORIGINAL ( EM SP, MG E RS ) | 5,05 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – ORIGINAL ( Nos demais Estados ) | 4,60 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – PIZZA ( EM SP, MG E RS ) | 5,05 | 14x181 |
BATATA PRINGLES – PIZZA ( Nos demais Estados ) | 4,60 | 14x181 |
CACAU ALCALINO # | 6,00 | 25 kg |
CACAU NATURAL EM PÓ # | - | 25 kg. |
Canjica Amarela # | 1,03 | 30 kg. |
Canjica Branca # | 0,99 | 30 kg. |
COLÁGENO HIDROLISADO GELITA # | 29,00 | 20 kg. |
COLÁGENO HIDROLISADO GELITA # | 34,00 | 10 kg. |
Ervilha inteira Argentina Extra | 1,25 | 50 kg. |
Ervilha inteira Canadense extra | 1,70 | 45,36 kg. |
Ervilha Verde partida brilhada Extra # | 1,90 | 50 kg. |
Extrato de soja Olvebra PSA | 13,55 | 25 kg. |
Extrato de soja (leite) Perdigão | 4,70 | 25 kg. |
● Farinha de Ameixa # | 23,00 | 10 kg. |
● Farinha de Banana Verde # | 11,00 | 10 kg. |
● Farinha de Berinjela # | 13,50 | 10 kg. |
● Farinha de Beterraba # | 12,50 | 10 kg. |
● Farinha de Feijão Branco # | 3,60 | 10 kg. |
● Farinha de Figo # | 8,90 | 10 kg. |
● Farinha de Grão de Bico # | 3,70 | 10 kg. |
● Farinha de Laranja # | 12,70 | 10 kg. |
● Farinha de Linhaça Dourada CRUA # | 4,10 | 10 kg. |
● Farinha de Linhaça Dourada TOSTADA # | 5,30 | 10 kg. |
● Farinha de Linhaça CRUA marrom # | 3,40 | 10 kg. |
● Farinha de Maçã # | 7,70 | 10 kg. |
●Farinha de maracujá # | 6,00 | 10 kg. |
Farinha de milho amarela | 2,00 | 20 kg. |
Farinha de milho branca | 2,55 | 20 kg. |
Farinha de rosca JG # | 1,92 | 50 kg |
Farinha de rosca Marrocos # | 1,65 | 25 kg |
● Farinha de Soja Preta # | - | 5 kg |
● Farinha de Tomate # | 19,25 | 5 kg |
● Farinha de Uva # | 16,50 | 10 kg. |
Feijão Branco Novo Jumbo | 2,40 | 50 kg |
Feijão Branco Novo Especial | 2,35 | 50 kg |
Feijão fradrinho nº 1 novo | 3,03 | 60kg |
Feijão Preto novo | 1,92 | 50 kg |
FOLHA DE OLIVEIRA S/ICMS | - | 5 kg |
FOLHA DE OLIVEIRA C/7%ICMS | - | 5 kg |
FOLHA DE OLIVEIRA C/12% ICMS | - | 5 kg |
Gelatina em PÓ PURA sem sabor GELITA# | 18,50 | 25 kg. |
Gergelim Indiano # | 5,50 | 25 kg. |
Gergelim mexicano # | 5,80 | 20 kg. |
Gergelim Natural com casca # | 4,50 | 25 kg. |
Gergelim Preto # | 5,90 | 15 kg |
Gergelim Preto # | 6,50 | 10 kg. |
Gergelim Torrado # | 7,45 | 10 kg. |
Girassol sem casca Pepita # | 5,80 | 22,68 kg. |
Girassol sem casca Pepita # | 6,30 | 10 kg. |
Girassol sem casca Torrada/ Salgada # | 7,40 | 10 kg. |
Grão de Bico 9 mm. # | 2,85 | 25 kg |
Grão de Bico 10 mm # | 3,15 | 50 kg. |
Grão de Bico Macarena 11 mm # | - | 50 kg. |
Grão de Bico Macarena 12 mm # | 4,60 | 50 kg |
Guaraná em pó # | 17,50 | 10 kg. |
HIBISCO FLOR # | 13,50 | 5 kg |
Lentilha Canadense Extra # | 3,05 | 45,36 kg. |
Lentilha Canadense Especial # | 2,90 | 45,36 kg. |
Levedo de Cerveja # | 3,80 | 10 kg. |
Linhaça DOURADA CANADENSE 1a. Linha# | - | 45,36 kg. |
Linhaça DOURADA CANADENSE 1a. Linha# | 2,15 | 22,68 kg. |
Linhaça DOURADA CANADENSE 1a. Linha# | 2,45 | 10 kg. |
Linhaça nacional CONSUMO HUMANO extra # | 1,74 | 50 kg |
Linhaça nac.CONS. HUMANO (emb econômica) # | 1,83 | 25 kg |
Pipoca Nacional BA e GO | - | 60kg |
Pipoca Panda Pop | 1,32 | 23 kg. papel |
Pipoca Tony Pop azul | - | 25 kg. |
Polvilho Azedo (Brasil) # | 2,25 | 25 kg. |
Polvilho Doce Brasil (fécula mandioca) # | 1,70 | 25 kg. |
Proteína de soja Olvebra caramelo média | 3,05 | 20 kg. |
Proteína de soja Olvebra natural média | 3,05 | 20 kg. |
QUINUA FLOCOS # | - | 12,5 kg |
RAÇÃO HUMANA # | - | 10 kg. |
Sagu # | 2,35 | 25 kg. |
Soja 7 mm | - | 40 kg |
Soja 8 mm Extra | 1,40 | 30 kg. |
SOJA PRETA | 10,00 | 5 kg |
Tapioca Prata # | 2,25 | 25 kg. |
Tremoço # | 1,55 | 50 kg |
Trigo em grãos (para consumo humano) # | 1,03 | 50 kg |
Trigo p/ Kibe Eldorado # | 1,11 | 25 kg |
Trigo p/ Kibe Marrocos # | 1,26 | 25 kg |
Trigo p/ Kibe Samyra # | 1,11 | 25 kg. |
FRUTAS-PANIFICAÇÃO | PREÇO P/KG | Embalagem |
Açúcar Mascavo # | 3,20 | 20 kg |
Ameixa Argentina 88/110 - 1a. Linha # | 4,00 | 10 kg. |
Ameixa Argentina 110/132 - 1a. Linha # | 3,70 | 10 kg. |
Ameixa Argentina 132/154 - 1a. Linha # | 3,60 | 10 kg. |
Ameixa Argentina Miúda - 1a. Linha # | 3,20 | 10 kg |
Ameixa extra sem caroço # | 4,70 | 10 kg. |
Amêndoas confeitadas brancas # | 22,50 | 10 kg. |
Amêndoas confeitadas coloridas # | 22,50 | 10 kg. |
Amêndoas Chilenas Cruas # | 14,00 | 10 kg |
Amêndoas Chilenas Torradas e Salgadas # | 16,00 | 10 kg. |
Amêndoas Laminadas # | 20,50 | 10 kg |
Amêndoas Palito S/ Pele # | - | 10 kg. |
Amêndoas S/ Pele # | 22,50 | 12,5 kg. |
Amendoim crocante cebola e salsa # | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim crocante natural # | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim crocante picante # | 6,20 | 20 kg. |
Amendoim Graúdo torrado e salgado # | 5,90 | 20 kg. |
Amendoim JAPONÊS # | 6,20 | 20 kg |
Amendoim OVINHO # | 6,20 | 10 kg |
Amendoim Praline # | 6,80 | 20 kg |
Amendoim SEM PELE torrado e salgado # | 5,90 | 20 kg |
Amendoim SEM PELE torrado SEM SAL # | 5,90 | 20 kg |
Avelã sem casca # | 19,50 | 12,5 kg. |
Banana passa # | 7,00 | 10 kg. |
CACAU ALCALINO # | 6,00 | 25 kg. |
CACAU NATURAL EM PÓ # | - | 25 kg. |
Castanha de Caju W1T/S (EM LATA ) # | 36,00 | 22,68 kg. |
Castanha de Caju SLW2T/S # | 34,70 | 22,68 kg. |
Castanha de Caju W3TS # | - | 22,68 kg. |
Castanha de Caju W4 T/S # | - | 22,68 kg. |
Castanha do Pará C/ Casca Média # | 5,70 | 20 kg |
Castanha do Pará s/ casca Extra Large # | 26,50 | 20 kg. |
Castanha do Pará s/ casca Média - Nova # | 24,00 | 20 kg. |
Castanha do Pará s/ casca Miúda # | 23,00 | 20 kg. |
Castanha do Pará s/ casca Pedaços # | - | 20 kg. |
Cereja inteira Curicó # | 14,50 | cx. c/ 6 x 1,80 kg. |
Cereja inteira Curicó com Cabo # | 22,50 | cx. c/ 6 x 1,65 kg. |
Cereja inteira CURIFRUTI # | - | cx. c/ 6 x 1,80 kg. |
Cereja inteira FRUCOL Com Cabo # | - | cx. c/ 6 x 1,85 kg. |
Cereja inteira FRUCOL # | - | cx. c/6 x 2,20 kg |
Cereja inteira Máster Cherry # | - | cx. c/6 x 1,65 kg |
Cereja Sabor Laranja # | 11,50 | cx. c/6 x 1,80 kg |
Coco em flocos # | 13,00 | 11,34kg |
Coco Ralado Fino Baixa Gordura (LOW FAT ) # | 6,80 | 10 kg |
Coco Ralado Fino Sri Lanka Extra # | 8,80 | 10 kg. |
Coco Ralado Fino Sri Lanka Extra # | 8,80 | 50kg |
Coco Ralado Fino PREPALI # | 8,80 | 10 kg |
Coco Ralado Médio PREPALI # | - | 10 kg. |
Coco Ralado Médio Sri Lanka # | 9,00 | 10 kg. |
COLÁGENO HIDROLISADO GELITA # | 29,00 | 20 kg. |
COLÁGENO HIDROLISADO GELITA # | 34,00 | 10 kg |
Damasco Turco doce # | 14,00 | 12,5 kg. |
Damasco Turco doce Jumbo # | 14,50 | 15 kg. |
Farinha de Amendoas # | 17,50 | 10 kg. |
Figo Turco Solto LERIDA n°2 Novo # | 8,90 | 10 kg. |
Figuinho (Mini figo ) # | 12,20 | 10 kg |
Frutas Cristalizadas Mistas (em cubinhos) # | 3,40 | 10 kg. |
Gelatina em PO PURA sem sabor GELITA # | 18,50 | 25 kg. |
Gergelim Indiano # | 5,50 | 25 kg. |
Gergelim mexicano # | 5,80 | 20 kg. |
Gergelim natural com casca # | 4,50 | 25 kg. |
Gergelim Torrado # | 7,45 | 10 kg |
Gergelim preto # | 5,90 | 15 kg. |
Gergelim preto # | 6,50 | 10 kg. |
Girassol sem casca Pepita # | 5,80 | 22,68 kg. |
Girassol sem casca Pepita # | 6,30 | 10 kg. |
Girassol torrado/salgado # | 7,40 | 10 kg. |
Granola com açúcar # | 5,70 | 10 kg. |
Granola sem açúcar # | 5,70 | 10 kg. |
Granola com frutas Naturais # | 7,45 | 10 kg. |
Granola frutas Secas S/ Açúcar # | 7,45 | 8kg |
Guaraná em pó # | 17,50 | 10 kg. |
HIBISCO FLOR # | 13,50 | 5 kg. |
Linhaça DOURADA CANADENSE # | - | 45,36 kg |
Linhaça DOURADA CANADENSE # | 2,15 | 22,68 kg. |
Linhaça DOURADA CANADENSE # | 2,45 | 10 kg. |
Linhaça CONSUMO HUMANO extra # | 1,74 | 50 kg. |
Linhaça CONSUMO HUMANO embalagem econ. # | 1,83 | 25 kg. |
Nozes Com Casca 30/32 # | 7,70 | 25 kg. |
Nozes Com Casca 32/34 # | 8,00 | 25 kg. |
Nozes Com Casca 34+ # | 8,80 | 25 kg. |
Nozes Com Casca 36+ # | - | 25 kg. |
Nozes Chilena Mariposa Extra light # | 26,50 | 10 kg. |
Nozes Mariposa DERCO U.S.A Light # | 23,00 | 10 kg. |
Nozes Quartz Chilena Extra Light # | 26,50 | 10 kg |
Nozes Quartilhos Chilena Extra Light # | 24,00 | 14kg |
Pistache CRU S/C INTEIRO EXTRA # | 49,00 | 12 kg |
Pistache T/S DERCO novo # | 24,50 | 10 kg. |
RAÇÃO HUMANA # | - | 10 kg. |
Semente de abóbora graúda torrada salgada # | 14,50 | 10 kg. |
Semente de abóbora graúda crua # | 13,50 | 25 kg. |
Semente de abóbora SEM CASCA CRUA # | 27,00 | 25 kg. |
TABASCO VERDE - ( EM MG E RS ) | - | 12x60ml |
TABASCO VERDE - ( Nos demais estados do Brasil) # | - | 12x60ml |
TABASCO VERMELHO - ( EM MG E RS ) | - | 24x60ml |
TABASCO VERMELHO ( Nos demais estados do Brasil) # | - | 24x60ml |
Tâmara c/ caroço # | 7,00 | cx. 5 kg. |
Tâmara s/ caroço # | 7,20 | cx. 5 kg. |
Tâmara Premium Deglet Nour S/ Caroço # | 7,50 | 5 kg. |
Tomate em Pó # | 19,50 | 5 kg. |
Tomate seco Argentino EL PLATA Escuro # | 9,50 | 10 kg. |
Tomate seco Argentino EL PLATA SAFRA 2011 # | 13,50 | 10 kg |
Uva Passa preta Argentina # | 4,60 | 10 kg |
Uva Passa Branca Sul Africana Extra # | 7,90 | 12,5 kg. |
Xerém de caju X2T # | 16,00 | 22,68 kg. |
Xerém de caju GT # | - | 22,68 kg. |
ESPECIARIAS | PREÇO P/KG | Embalagem |
Alecrim S/ICMS | 3,48 | 25 kg. |
Alecrim C/7%ICMS | 3,76 | 25 kg. |
Alecrim C/12%ICMS | 3,93 | 25 kg. |
Anis Estrelado | 14,80 | 20 kg. |
Alho flocos LOTE NOVO | 9,70 | 23kg |
Alho frito | 18,00 | 10 kg. |
Alho granulado LOTE NOVO | 7,05 | 25 kg. |
Alho em Pó | - | 25 kg. |
Bicarbonato de amônio # | 1,75 | 25 kg. |
Bicarbonato de sódio # | 1,80 | 25 kg. |
Boldo Chileno (C/ 7% ICMS) Tipo I | - | 25 kg. |
Boldo Chileno (C/ 12% ICMS) Tipo I # | - | 25 kg. |
Caldo Carne ( em pó ) # | 3,30 | 10 kg. |
Caldo Galinha ( em pó ) # | 3,30 | 10 kg. |
Camomila Egípcia | 14,50 | 12,50 kg. |
Camomila Nacional | 13,50 | 10 kg. |
Canela Corte 6 cm. Vera – AA # | 6,65 | 25 kg. |
Canela Corte 6 cm. Vera - A # | 6,15 | 25 kg. |
Canela feculada # | 3,10 | 10 kg. |
● Canela em pó # | - | 10 kg. |
Canela Java Vera A inteira # | 5,50 | 50 kg. |
Canela Java Vera A inteira # | 6,17 | 10 kg. |
Canela quebrada # | - | 50 kg. |
Cebola granulada média # | 8,20 | 20 kg. |
Cebola granulada miúda # | 7,45 | 20 kg. |
Cebola em pó # | 6,80 | 20 kg. |
Cebola Flocos tiras # | 7,80 | 25 kg. |
Cebolinha | 15,50 | 5 kg. |
Cheiro Verde S/ICMS | 17,60 | 5 kg. |
Cheiro Verde C/ICMS 7% | 18,80 | 5 kg. |
Cheiro Verde C/ICMS 12% | 19,70 | 5 kg. |
Chimichurri # | 12,60 | 10 kg. |
Coentro em grãos inteiro Argentino (s/ ICMS) | 2,60 | 25 kg. |
Coentro em grãos inteiro Argentino (c/7% ICMS) | 2,80 | 25 kg. |
Coentro em grãos inteiro Argentino (c/12% ICMS) | 2,90 | 25 kg. |
Coentro Partido S/ICMS | 2,35 | 25 kg. |
Coentro Partido C/7%ICMS | 2,50 | 25 kg. |
Coentro Partido C/12%ICMS | 2,65 | 25 kg. |
● Coentro em pó | 3,80 | 10 kg. |
Colorau # | 2,10 | 25 kg. |
Cominho Indiano em grãos ( S/ ICMS ) | 8,70 | 50 kg. |
Cominho Indiano em grãos ( C/ 7%ICMS ) | 9,30 | 50 kg. |
Cominho Indiano em grãos ( C/ 12%ICMS) | 9,70 | 50 kg. |
● Cominho em pó puro | 9,40 | 10 kg. |
Cominho moído feculado # | 3,10 | 10 kg. |
Cravo # | 16,00 | 50 kg. |
Cravo # | 16,60 | 25 kg. |
Cravo # | 17,50 | 10 kg. |
● Cravo pó puro # | 9,50 | 10 kg. |
● Cúrcuma (açafrão) pó pura # | 5,10 | 10 kg. |
Cúrcuma (açafrão) moída feculada # | 2,25 | 10 kg. |
Curry # | 6,00 | 10 kg. |
Endro S/ICMS | 5,40 | 50 kg. |
Endro C/7% ICMS | 5,80 | 50 kg. |
Endro C/12% ICMS | 6,08 | 50 kg. |
Erva doce (S/ ICMS) | 10,20 | 50 kg. |
Erva doce (C/ 7% ICMS) | 10,70 | 50 kg. |
Erva doce (C/ 12% ICMS) | 11,40 | 50 kg. |
Erva doce (S/ ICMS) | 11,20 | 10 kg. |
Erva doce (C/ 7%ICMS) | 12,00 | 10 kg. |
Erva doce (C/ 12%ICMS) | 12,55 | 10 kg. |
Ervas Finas | 12,80 | 5 kg. |
FOLHA DE OLIVEIRA S/ICMS | - | 5 kg. |
FOLHA DE OLIVEIRA C/7%ICMS | - | 5 kg. |
FOLHA DE OLIVEIRA C/12%ICMS | - | 5 kg. |
Funcho ( S/ ICM ) | - | 50 kg. |
Funcho ( C/ 7% ICM ) | - | 50 kg. |
Funcho ( C/12% ICM ) | - | 50 kg. |
Fungui seco (cogumelo seco ) | 33,20 | 20 kg. |
Fungui seco (cogumelo seco ) | 36,50 | 5 kg. |
HORTELÃ S/ICMS | 5,90 | 25 kg. |
HORTELÃ C/7%ICMS | 6,30 | 25 kg. |
HORTELÃ C/12%ICMS | 6,60 | 25 kg. |
Louro em folhas turco LOTE NOVO | 9,40 | 50 kg. |
Louro folhas Tipo II (Especial para moer )S/ICMS | 6,30 | 50 kg. |
Louro folhas Tipo II (Especial para moer ) 7% ICMS | 6,55 | 50 kg. |
Louro folhas Tipo II (Especial para moer ) 12% ICMS | 6,85 | 50 kg. |
● Louro em pó puro S/ ICMS | 9,50 | 10 kg. |
●Louro em pó puro C/ ICMS 7% | 10,15 | 10 kg. |
●Louro em pó puro C/ ICMS 12% | 10,60 | 10 kg. |
Manjericão flocos S/ ICMS | 4,25 | 25 kg. |
Manjericão flocos C/ ICMS 7% | 4,55 | 25 kg. |
Manjericão flocos C/ ICMS 12% | 4,75 | 25 kg. |
Manjerona flocos S/ ICMS | 6,20 | 20 kg. |
Manjerona flocos C/ ICMS 7% | 6,65 | 20 kg. |
Manjerona flocos C/ ICMS 12% | 6,95 | 20 kg. |
Noz moscada inteira (bola) # | 60,00 | 50 kg. |
Noz moscada inteira # | 65,10 | 10 kg. |
Noz moscada inteira # | 68,30 | 2 kg. |
●Noz moscada em pó # | 46,00 | 10 kg. |
Noz moscada moída feculada # | 35,00 | 10 kg. |
Noz moscada quebrada # | - | 50 kg. |
Orégano Chileno Arika S/ ICMS | 6,80 | 12,50 kg. |
Orégano Chileno Arika C/ ICMS 7% | 7,00 | 12,50 kg. |
Orégano Chileno Arika C/ ICMS 12% | 7,20 | 12,50 kg. |
Orégano Peruano Arika S/ ICMS | 6,00 | 12,50 kg. |
Orégano Peruano Arika C/ ICMS 7% | 6,40 | 12,50 kg. |
Orégano Peruano Arika C/ ICMS 12% | 6,70 | 12,50 kg. |
Orégano Peruano Arika LEVE S/ ICMS | 6,00 | 10 kg. |
Orégano Peruano Arika LEVE C/ ICMS 7% | 6,40 | 10 kg. |
Orégano Peruano Arika LEVE C/ ICMS 12% | 6,70 | 10 kg. |
Paprica doce # | 5,95 | 10 kg. |
Paprica picante # | 5,95 | 10 kg. |
Pimenta branca em grãos # | 20,00 | 50 kg. |
Pimenta branca em grãos # | 21,90 | 10 kg. |
●Pimenta branca em pó # | 16,50 | 10 kg. |
Pimenta calabresa Indiana flocos # | 6,50 | 25 kg. |
Pimenta calabresa Indiana flocos # | - | 10 kg. |
●Pimenta calabresa EM PÓ Pura # | 8,00 | 10 kg. |
Pimenta preta em grãos extra # | 12,25 | 50 kg. |
Pimenta preta em grãos extra (Emb. econômica) # | 12,85 | 25 kg. |
Pimenta preta em grãos # | 13,45 | 10 kg. |
Pimenta preta feculada # | 2,15 | 10 kg. |
●Pimenta reino em pó # | - | 10 kg. |
Pimenta Rosa # | 19,50 | 10 kg. |
Salsa desidratada Nacional | 9,00 | 5 kg. |
Sene em folhas S/ ICMS | 2,55 | 20 kg. |
Sene em folhas C/ ICMS 7% | 2,75 | 20 kg. |
Sene em folhas C/ ICMS 12% | 2,85 | 20 kg. |
Sene em folha S/ ICMS | 2,45 | 50 kg. |
Sene em folha C/ ICMS 7% | 2,60 | 50 kg. |
Sene em folha C/ ICMS 12% | 2,75 | 50 kg. |
Tempero baiano # | 4,50 | 10 kg. |
Tomate em Pó # | 19,50 | 5 kg. |
Tomate seco Argentino ( EL PLATA ) Escuro # | 9,50 | 10 kg. |
Tomate seco Argentino EL PLATA SAFRA 2011 # | 13,50 | 10 kg. |
Tomilho S/ICMS | 9,80 | 35kg |
Tomilho C/7%ICMS | 10,50 | 35kg |
Tomilho C/12%ICMS | 10,95 | 35kg |
Vinagrete Flocos # | - | 5 kg. |
NATURAIS-INTEGRAIS | PREÇO P/KG | Embalagem |
AÇAÍ EM PÓ # | 44,70 | 5Kg |
Açúcar Mascavo # | 3,20 | 20 kg. |
Amido de milho # | 1,45 | 25 kg. |
Aveia em flocos Finos / Grossa # | 2,25 | 25 kg. |
Aveia em Farelo # | 2,75 | 25 kg. |
CACAU ALCALINO # | 6,00 | 25 kg. |
CACAU NATURAL EM PÓ # | - | 25 kg. |
CANOLA ( COLZA ) | 1,70 | 50 kg. |
CANOLA ( COLZA ) | 1,85 | 10 kg |
COLÁGENO HIDROLISADO GELITA # | 29,00 | 20 kg. |
COLÁGENO HIDROLISADO GELITA # | 34,00 | 10 kg |
Extrato de soja (leite) Olvebra PSA | 13,70 | 25 kg. |
